За октябрь 2020 года КИА продала в России 21 217 автомобилей, в пятерку лидеров вошли
1. KIA RIO - 9 251
2. Sportage - 2 646
3. К5 - 2 073 (в сентябре 1 786шт)
4. Seltos -1 472
5. Soul -1 457
Самые популярные модели в октябре 2020
1. KIA RIO - 9 251
2. Sportage - 2 646
3. К5 - 2 073 (в сентябре 1 786шт)
4. Seltos -1 472
5. Soul -1 457
Октябрь 2020 года | Итого за 10 месяцев 2020 года | |
KIA Ceed | 1 183 | 8 888 |
KIA Cerato | 1 404 | 9 631 |
KIA Cerato Classic | 12 | 2 086 |
KIA K900 | 13 | 167 |
KIA Mohave | 8 | 410 |
KIA Optima | 269 | 11 655 |
KIA Picanto | 367 | 2 007 |
KIA Rio | 9 251 | 6 7940 |
KIA Sorento Prime | 730 | 7 129 |
KIA Sorento | 322 | 4 298 |
KIA Soul | 1 457 | 9 477 |
KIA Sportage | 2 646 | 23 051 |
KIA Stinger | 10 | 810 |
KIA Seltos | 1 472 | 9 285 |
KIA K5 | 2 073 | 3 859 |
Всего | 21 217 | 160 694 |
Самые популярные модели в октябре 2020
Последнее редактирование: