В марте 2020 года КИА продала в России 19808 автомобилей. Лидерами продаж стали модели - КИА РИО 8274шт, КИА Спортейдж 2538шт и КИА Оптима 1766шт. Новый компактный кроссовер КИА Селтос продался в кол-ве 1242шт, немного не догнав конкурента в лице КИА Соул 1322шт.
Топ-25 по всем моделям за март 2020
Модель | МАРТ 2020 ГОДА | ИТОГО ЗА 2020 ГОД |
---|---|---|
Kia Ceed | 1240 | 2830 |
Kia Cerato | 870 | 2721 |
Kia Cerato Classic | 498 | 1545 |
Kia K900 | 18 | 82 |
Kia Mohave | 108 | 261 |
Kia Optima | 1766 | 4907 |
Kia Picanto | 164 | 448 |
Kia Rio | 8274 | 22899 |
Seltos | 1242 | 1252 |
Kia Sorento Prime | 1103 | 2705 |
Kia Sorento | 528 | 1273 |
Kia Soul | 1322 | 3360 |
Kia Sportage | 2538 | 7261 |
Kia Stinger | 137 | 326 |
Всего | 19808 | 51870 |
Топ-25 по всем моделям за март 2020